Page 1 of 17
					
				Tour de France 2015
				Posted: Thu 18 Jun 2015 12:11
				by Marcelo Marino
				Já abri o tópico para ir colocando as informações.
Calendário do Outlook para baixar com as etapas.
http://inrng.com/2015/06/tour-de-france-ical-2015/" target="_blank
A ideia é muito boa, mas podiam colocar mais informações de cada etapa.
< - - Avatar novo para homenagear o Tour.
 
			
					
				Re: Tour de France 2015
				Posted: Thu 18 Jun 2015 12:20
				by binho
				No aguardo da lista com os profiles das etapas. 

 
			
					
				Re: Tour de France 2015
				Posted: Thu 18 Jun 2015 14:15
				by tbortolotto
				Gostei Marino
< - - Avatar novo para homenagear o Tour.
			 
			
					
				Re: Tour de France 2015
				Posted: Thu 18 Jun 2015 14:38
				by edmfranco
				Esse Tour está prometendo .....
Gostei também Marino
<-- Avatar para homenagear o Tour ....   
 
  
 
			
					
				Re: Tour de France 2015
				Posted: Fri 19 Jun 2015 10:09
				by Leo Miau
				<--- Esse ai é o meu...  
 
  
 
			
					
				Re: Tour de France 2015
				Posted: Sun 21 Jun 2015 22:29
				by pelote
				Pessoal, quem puder de uma passada no site e comente!
http://pelote.com.br/adivinha-quem-ganhou-de-novo/" target="_blank
 
			
					
				Re: Tour de France 2015
				Posted: Mon 22 Jun 2015 10:01
				by Leo Miau
				
As matérias estão muito legais, e eu já troquei o atalho que ia direto para o fórum, para a página do pelote.
 
			
					
				Re: Tour de France 2015
				Posted: Mon 22 Jun 2015 19:50
				by portoga
				Como é definido o start list para a primeira etapa, especialmente quanto ao Contador, Quintana e Froome?
			 
			
					
				Re: Tour de France 2015
				Posted: Tue 23 Jun 2015 18:51
				by Zo
				Se Contador, Froome e Quintana não se envolverem em algum acidente, Nibali não pega pódio  

 
			
					
				Re: Tour de France 2015
				Posted: Thu 25 Jun 2015 01:57
				by Zo
				
			 
			
					
				Re: Tour de France 2015
				Posted: Thu 25 Jun 2015 07:49
				by Papillon
				portoga wrote:Como é definido o start list para a primeira etapa, especialmente quanto ao Contador, Quintana e Froome?
Penso é pela pontuação no ranking da UCI 
http://www.uci.ch/road/ranking/" target="_blank
1	1	VALVERDE BELMONTE Alejandro	ESP19800425	MOVISTAR TEAM (MOV)	350
2	2	CONTADOR VELASCO Alberto	ESP19821206	TINKOFF - SAXO (TCS)	307
3	3	PORTE Richie	AUS19850130	TEAM SKY (SKY)	304
4	4	FARIA DA COSTA Rui Alberto	POR19861005	LAMPRE - MERIDA (LAM)	274
5	16	SPILAK Simon	SLO19860623	TEAM KATUSHA (KAT)	269
6	12	THOMAS Geraint	GBR19860525	TEAM SKY (SKY)	267
7	5	RODRIGUEZ OLIVER Joaquin	ESP19790512	TEAM KATUSHA (KAT)	252
8	6	KRISTOFF Alexander	NOR19870705	TEAM KATUSHA (KAT)	245
9	7	DEGENKOLB John	GER19890107	TEAM GIANT - ALPECIN (TGA)	233
10	8	ARU Fabio	ITA19900703	ASTANA PRO TEAM (AST)	212
11	17	POZZOVIVO Domenico	ITA19821130	AG2R LA MONDIALE (ALM)	210
12	9	URAN URAN Rigoberto	COL19870126	ETIXX - QUICK STEP (EQS)	209
13	26	PINOT Thibaut	FRA19900529	FDJ (FDJ)	199
14	10	KWIATKOWSKI Michal	POL19900602	ETIXX - QUICK STEP (EQS)	195
15	11	QUINTANA ROJAS Nairo Alexander	COL19900204	MOVISTAR TEAM (MOV)	189
16	13	FROOME Christopher	GBR19850520	TEAM SKY (SKY)	184
17	14	VAN AVERMAET Greg	BEL19850517	BMC RACING TEAM (BMC)	181
18	15	ALAPHILIPPE Julian	FRA19920611	ETIXX - QUICK STEP (EQS)	165
19	18	MATTHEWS Michael	AUS19900926	ORICA GREENEDGE (OGE)	161
20	23	SAGAN Peter	SVK19900126	TINKOFF - SAXO (TCS)	157
 
			
					
				Re: Tour de France 2015
				Posted: Thu 25 Jun 2015 09:43
				by Papillon
				Schleck e Kittel oficialmente fora.
Lotto:
 
Confirmados:
BMC Racing Team
Damiano Caruso (Ita)
Rohan Dennis (Aus)
Daniel Oss (Ita)
Manuel Quinziato (Ita)
Samuel Sanchez (Spa)
Michael Schar (Swi)
Greg Van Avermaet (Bel)
Tejay van Garderen (USA)
Danilo Wyss (Swi)
Bora-Argon 18
Jan Barta (Cze)
Sam Bennett (Irl)
Emanuel Buchmann (Ger)
Zakkari Dempster (Aus)
Bartosz Huzarski (Pol)
Jose Mendes (Por)
Dominik Nerz (Ger)
Andreas Schillinger (Ger)
Paul Voss (Ger)
FDJ
William Bonnet (Fra)
Sebastien Chavanel (Fra)
Arnaud Demare (Fra)
Alexandre Geniez (Fra)
Matthieu Ladagnous (Fra)
Steve Morabito (Swi)
Thibaut Pinot (Fra)
Jeremy Roy (Fra)
Benoit Vaugrenard (Fra)
IAM Cycling
Matthias Brändle (Aut)
Sylvain Chavanel (Fra)
Stef Clement (Ned)
Jérôme Coppel (Fra)
Martin Elmiger (Swi)
Mathias Frank (Swi)
Reto Hollenstein (Swi)
Jarlinson Pantano (Col)
Marcel Wyss (S)
Lotto-Soudal
Lars Bak (Den)
Thomas De Gendt (Bel)
Jens Debusschere (Bel)
Tony Gallopin (Fra)
André Greipel (Ger)
Adam Hansen (Aus)
Greg Henderson (NZl)
Marcel Sieberg (Ger)
Tim Wellens (Bel)
MTN-Qhubeka Samsung
Edvald Boasson Hagen (Nor)
Steve Cummings (GBr)
Tyler Farrar (USA)
Jacques Janse van Rensburg (RSA)
Reinardt Janse van Rensburg (RSA)
Merhawi Kudus (Eri)
Louis Meintjes (RSA)
Serge Pauwels (Bel)
Daniel Teklehaimanot (Eri)
Team Katusha
Giampaolo Caruso (Ita)
katusha 2013
Jacopo Guarnieri (Ita)
Marco Haller (Aut)
Dmitry Kozontchuk (Rus)
Alexander Kristoff (Nor)
Alberto Losada (Spa)
Tiago Machado (Por)
Luca Paolini (Ita)
Joaquim Rodriguez (Spa)
 
Team LottoNL-Jumbo
Robert Gesink (Ned)
Wilco Kelderman (Ned)
Steven Kruijswijk (Ned)
Tom Leezer (Ned)
Paul Martens (Ger)
Bram Tankink (Ned)
Laurens Ten Dam (Ned)
Jos van Emden (Ned)
Sep Vanmarcke (Bel)
Trek Factory Racing
Julian Arredondo (Col)
Trek Factory Racing 2015
Fabian Cancellara (Swi)
Stijn Devolder (Bel)
Laurent Didier (Lux)
Markel Irizar (Spa)
Bob Jungels (Lux)
Bauke Mollema (Ned)
Gregory Rast (Swi)
Haimar Zubeldia (Spa)
 
			
					
				Re: Tour de France 2015
				Posted: Thu 25 Jun 2015 09:58
				by Leo Miau
				O que aconteceu com o Kittel?
Vi um documentário da então Argos Shimano chamado Espirito Limpio, muito bom.
			 
			
					
				Re: Tour de France 2015
				Posted: Thu 25 Jun 2015 13:04
				by russow
				essa fotinha da Lotto  

 
			
					
				Re: Tour de France 2015
				Posted: Fri 26 Jun 2015 19:26
				by tbortolotto
				Papillon wrote:Schleck e Kittel oficialmente fora.
Schleck tá fora do Tour desde 2009  

 
			
					
				Re: Tour de France 2015
				Posted: Mon 29 Jun 2015 10:14
				by tbortolotto
				 
Eu achei esquisito a falta do Kyrienka. Podia ter colocado no lugar do Rowe =(
 
			
					
				Re: Tour de France 2015
				Posted: Tue 30 Jun 2015 16:21
				by tbortolotto
				EI-TA!
ASO to deliver real-time data from Tour riders
http://velonews.competitor.com/2015/06/ ... ers_375648 
			 
			
					
				Re: Tour de France 2015
				Posted: Tue 30 Jun 2015 16:59
				by edmfranco
				Eita 2 !!!!!!
Caramba, se funcionar mesmo, vai ser muito legal de assistir ...
			 
			
					
				Re: Tour de France 2015
				Posted: Tue 30 Jun 2015 17:01
				by binho
				Se funcionar por algum momento, já é um começo.
			 
			
					
				Re: Tour de France 2015
				Posted: Sat 04 Jul 2015 12:34
				by Zo
				O que é esse "maço de cigarros" que os contra relogistas levam nas costas ultimamente? Achei grande pra ser um rádio.
			 
			
					
				Re: Tour de France 2015
				Posted: Sat 04 Jul 2015 12:58
				by binho
				Saco de gelo, talvez?
			 
			
					
				Re: Tour de France 2015
				Posted: Sat 04 Jul 2015 12:59
				by binho
				"Vino being interviewed on how many fucks he gives."

 
			
					
				Re: Tour de France 2015
				Posted: Sat 04 Jul 2015 13:35
				by binho
				De olho no Kelderman!
			 
			
					
				Re: Tour de France 2015
				Posted: Sat 04 Jul 2015 13:43
				by Zo
				
			 
			
					
				Re: Tour de France 2015
				Posted: Sat 04 Jul 2015 13:54
				by binho
				É o que temos.

 Pinot

 TVG +1''

 Nibali +2''

 Froome +9''

 Valverde +15''

 Contador +17''

 Peraud +18''

 Quintana +20''
 

 
			
					
				Re: Tour de France 2015
				Posted: Sat 04 Jul 2015 21:04
				by David_biker
				Qual a função desse objeto fixado sob o selim das bikes do pelotão?
 
Poucas apostas no Uran... 

  Achei que ele teve um bom desempenho no TT hoje. 
NaIronman infelizmente não conseguiu um bom desempenho e vai ter de trabalhar duro...
 
			
					
				Re: Tour de France 2015
				Posted: Sat 04 Jul 2015 21:39
				by binho
				São transponders que vão fornecer, ops, prometem fornecer telemetria em tempo real de todos os ciclistas.
			 
			
					
				Re: Tour de France 2015
				Posted: Sat 04 Jul 2015 21:42
				by raulfragoso
				David_biker wrote:Qual a função desse objeto fixado sob o selim das bikes do pelotão?
São transponders de GPS: 
http://www.cyclingnews.com/news/big-dat ... -de-france" target="_blank
 
...
Each rider has a transponder mounted to his saddle rails. This will be used by every rider for every stage of the Tour.
The data collected from this will include:
the stage winner’s top speed, average speed and time per kilometre
the fastest riders up key climbs
the speed of the winner at the finish line
the top speed achieved by a rider on the day
average speed across all riders
...
 
			
					
				Re: Tour de France 2015
				Posted: Sat 04 Jul 2015 21:49
				by Marcelo Marino
				Quando falaram que teria isso eu estava achando que seria uma telemetria, que mostrariam os dados na tela.
Essas informações aí achei de pouca utilidade.
			 
			
					
				Re: Tour de France 2015
				Posted: Sat 04 Jul 2015 23:17
				by tbortolotto
				David_biker wrote:Poucas apostas no Uran... 

  Achei que ele teve um bom desempenho no TT hoje. 
 
Ele já tem um bom TT desde o ano passado, mas simplesmente parece que desaprendeu a subir. É carta fora do baralho pra GC. ITT de hj foi força-bruta, não foi coisa de "contrarrelojoeiro". Mto curto, mto plano e pouco técnico.
Qto ao tempo do "Grupo dos 4" não vejo perdas significativas em ngm. No TTT é q aí sim vamos ver o possível tombo de uns. Eu acho q a Movistar tá com excelente time de TTT q vai deixar o Nairo bem pertinho da liderança. A Sky, pelo contrário, não tá impressionando ngm... uma pena pra mim q torço sempre pelo Queniano Albino hehe