Page 1 of 5
					
				Giro d'Italia 2016
				Posted: Tue 03 May 2016 12:52
				by Marcelo Marino
				
			 
			
					
				Re: Giro d'Italia 2016
				Posted: Tue 03 May 2016 13:18
				by tbortolotto
				Que comecem as apostas!!!
Ano passado eu tava apostando que o Landa ia aprontar em 2016, mas o ano começou ruim e eu acho que o cara não vai deslanchar. A Sky mandou uma equipe bem marromenos pro Giro até pq o Froome vai precisar mto, mas mto mesmo pra tentar alguma coisa contra o limpo e THAT'S COLOMBIAN Quintana e sua Movistar que tá um arregaço de forte, mas a nova US Postal é a Sky, marginal gains é desculpa pro suco gummy especial do Team GB e existe uma conspiração com a UCI pro Froome usar seu inalador pra asma cheio de Clembuterol nas frentes das câmeras de TV... não se esqueçam!
Meu palpite: acho que o véio de 129 anos The Bala Soft Verde vai finalmente levar. Movistar tá com um time finíssimo pra esse Giro.
			 
			
					
				Re: Giro d'Italia 2016
				Posted: Tue 03 May 2016 14:31
				by Papillon
				Não tinha visto o tópico e lancei outro...rs
Fala pessoal.
Vamos falar sobre o Giro 2016?
Para iniciar elaborei alguns textos (devem ter errinhos de português/história quem puder sugerir edições agradeço):
http://pelote.com.br/as-camisas-do-giro-ditalia/" target="_blank
http://pelote.com.br/giro-ditalia-um-pe ... -ciclismo/" target="_blank
http://pelote.com.br/binda-coppi-bartali/" target="_blank
http://pelote.com.br/giro-merckx/" target="_blank
profile miniatura de todas etapas:
 
Roster das equipes:
AG2R LA MONDIALE (ALM)
FRA
  1	POZZOVIVO  Domenico	ITA
  2	BONNAFOND  Guillaume	FRA
  3	DOMONT  Axel	FRA
  4	DUPONT  Hubert	FRA
  5	GRETSCH  Patrick	GER
  6	HOULE  Hugo	CAN
  7	KADRI  Blel	FRA
  8	MONTAGUTI  Matteo	ITA
  9	PERAUD  Jean-Christophe	FRA
ASTANA (AST)
KAZ
  11	NIBALI  Vincenzo	ITA
  12	AGNOLI  Valerio	ITA
  13	CAPECCHI  Eros	ITA
  14	FUGLSANG  Jakob	DEN
  15	KANGERT  Tanel	EST
  16	KOZHATAYEV  Bakhtiyar	KAZ
  17	MALACARNE  Davide	ITA
  18	SCARPONI  Michele	ITA
  19	ZEITS  Andrey	KAZ
BARDIANI CSF (BAR)
ITA
  21	PIRAZZI  Stefano	ITA
  22	ANDREETTA  Simone	ITA
  23	SIMION  Paolo	ITA
  24	BOEM  Nicola	ITA
  25	BONGIORNO  Francesco Manuel	ITA
  26	CICCONE  Giulio	ITA
  27	COLBRELLI  Sonny	ITA
  28	MAESTRI  Mirco	ITA
  29	RUFFONI  Nicola	ITA
BMC RACING (BMC)
USA
  31	SENNI  Manuel	ITA
  32	ATAPUMA HURTADO  Darwin	COL
  33	DE MARCHI  Alessandro	ITA
  34	DILLIER  Silvan	SUI
  35	KUENG  Stefan	SUI
  36	OSS  Daniel	ITA
  37	QUINZIATO  Manuel	ITA
  38	ROSSKOPF  Joseph	USA
  39	ZABEL  Rick	GER
CANNONDALE (CPT)
USA
  41	URAN URAN  Rigoberto	COL
  42	CARDOSO  Andre Fernando S. Martins	POR
  43	CLARKE  Simon	AUS
  44	DOMBROWSKI  Joseph Lloyd	USA
  45	FORMOLO  Davide	ITA
  46	MOSER  Moreno	ITA
  47	NAVARDAUSKAS  Ramunas	LTU
  48	VILLELLA  Davide	ITA
DIMENSION DATA (DDD)
RSA
  51	ANTON HERNANDEZ  Igor	ESP
  52	FRAILE MATARRANZ  Omar	ESP
  53	HAAS  Nathan	AUS
  54	KUDUS GHEBREMEDHIN  Merhawi	ERI
  55	SBARAGLI  Kristian	ITA
  56	SIUTSOU  Kanstantsin	BLR
  57	THOMSON  Jay Robert	RSA
  58	VAN ZYL  Johann	RSA
  59	VENTER  Jaco	RSA
ETIXX - QUICK STEP (EQS)
BEL
  61	JUNGELS  Bob	LUX
  62	BRAMBILLA  Gianluca	ITA
  63	DE LA CRUZ MELGAREJO  David	ESP
  64	KITTEL  Marcel	GER
  65	SABATINI  Fabio	ITA
  66	SERRY  Pieter	BEL
  67	TRENTIN  Matteo	ITA
  68	VERONA QUINTANILLA  Carlos	ESP
  69	WISNIOWSKI  Lukasz	POL
FDJ (FDJ)
FRA
  71	DEMARE  Arnaud	FRA
  72	COURTEILLE  Arnaud	FRA
  73	DELAGE  Mickael	FRA
  74	FISCHER  Murilo Antonio	BRA
  75	GENIEZ  Alexandre	FRA
  76	KONOVALOVAS  Ignatas	LTU
  77	LE GAC  Olivier	FRA
  78	PINEAU  Cédric	FRA
  79	VAUGRENARD  Benoît	FRA
GAZPROM-RUSVELO (GAZ)
RUS
  81	KOLOBNEV  Alexander	RUS
  82	RYBALKIN  Aleksey	RUS
  83	ERSHOV  Artur	RUS
  84	FIRSANOV  Sergey	RUS
  85	FOLIFOROV  Alexander	RUS
  86	OVECHKIN  Artem	RUS
  87	SAVITSKIY  Ivan	RUS
  88	SEROV  Alexander	RUS
  89	SOLOMENNIKOV  Andrei	RUS
IAM CYCLING (IAM)
SUI
  91	PELUCCHI  Matteo	ITA
  92	BRANDLE  Matthias	AUT
  93	HAUSSLER  Heinrich	AUS
  94	HOWARD  Leigh	AUS
  95	KLUGE  Roger	GER
  96	TANNER  David	AUS
  97	WARBASSE  Lawrence	USA
  98	WYSS  Marcel	SUI
  99	ZAUGG  Oliver	SUI
LAMPRE - MERIDA (LAM)
ITA
  100	ULISSI  Diego	ITA
  101	CONTI  Valerio	ITA
  102	FERRARI  Roberto	ITA
  103	KOSHEVOY  Ilia	BLR
  104	MODOLO  Sacha	ITA
  105	MOHORIC  Matej	SLO
  106	MORI  Manuele	ITA
  107	NIEMIEC  Przemyslaw	POL
  109	PETILLI  Simone	ITA
LOTTO SOUDAL (LTS)
BEL
  111	WELLENS  Tim	BEL
  112	BAK  Lars Ytting	DEN
  113	DE BIE  Sean	BEL
  114	GREIPEL  André	GER
  115	HANSEN  Adam	AUS
  116	LIGTHART  Pim	NED
  117	MONFORT  Maxime	BEL
  118	ROELANDTS  Jurgen	BEL
  119	VANENDERT  Jelle	BEL
MOVISTAR (MOV)
ESP
  121	VALVERDE BELMONTE  Alejandro	ESP
  122	AMADOR BIKKAZAKOVA  Andrey	CRC
  124	HERRADA LOPEZ  José	ESP
  125	MORENO BAZAN  Javier	ESP
  126	ROJAS GIL  Jose Joaquin	ESP
  127	SUTHERLAND  Rory	AUS
  128	SÜTTERLIN  Jasha	GER
  129	VISCONTI  Giovanni	ITA
  130	BETANCUR GOMEZ  Carlos Alberto	COL
NIPPO - VINI FANTINI (NIP)
ITA
  131	CUNEGO  Damiano	ITA
  132	BERLATO  Giacomo	ITA
  133	BISOLTI  Alessandro	ITA
  134	BOLE  Grega	SLO
  135	YAMAMOTO  Genki	JPN
  136	FILOSI  Iuri	ITA
  137	GROSU  Eduard Michael	ROU
  138	STACCHIOTTI  Riccardo	ITA
  139	ZILIOLI  Gianfranco	ITA
ORICA GreenEDGE (OGE)
AUS
  141	CHAVES RUBIO  Jhoan Esteban	COL
  142	BEWLEY  Sam	NZL
  143	EWAN  Caleb	AUS
  144	HEPBURN  Michael	AUS
  145	HOWSON  Damien	AUS
  146	MEZGEC  Luka	SLO
  147	PLAZA MOLINA  Ruben	ESP
  148	TUFT  Svein	CAN
  149	TXURRUKA  Amets	ESP
GIANT - ALPECIN (TGA)
GER
  151	DUMOULIN  Tom	NED
  152	ARNDT  Nikias	GER
  153	DE BACKER  Bert	BEL
  154	HAGA  Chad	USA
  155	JI  Cheng	CHN
  156	LUDVIGSSON  Tobias	SWE
  157	PREIDLER  Georg	AUT
  158	STAMSNIJDER  Tom	NED
  159	TIMMER  Albert	NED
KATUSHA (KAT)
RUS
  161	TAARAMAE  Rein	EST
  162	BELKOV  Maxim	RUS
  163	KOCHETKOV  Pavel	RUS
  164	KUZNETSOV  Viacheslav	RUS
  165	VOROBYEV  Anton	RUS
  166	PORSEV  Alexander	RUS
  167	SILIN  Egor	RUS
  168	TCATEVICH  Aleksei	RUS
  169	ZAKARIN  Ilnur	RUS
LOTTO NL - JUMBO (TLJ)
NED
  171	KRUIJSWIJK  Steven	NED
  172	BATTAGLIN  Enrico	ITA
  174	CASTELIJNS  Twan	NED
  175	KEIZER  Martijn	NED
  176	ROGLIC  Primož	SLO
  177	TANKINK  Bram	NED
  178	TJALLINGII  Maarten	NED
  179	VAN EMDEN  Jos	NED
SKY (SKY)
GBR
  181	LANDA MEANA  Mikel	ESP
  182	BOSWELL  Ian	USA
  183	DEIGNAN  Philip	IRL
  186	KNEES  Christian	GER
  187	LOPEZ GARCIA  David	ESP
  188	ROCHE  Nicolas	IRL
  189	VIVIANI  Elia	ITA
TINKOFF (TNK)
RUS
  191	MAJKA  Rafal	POL
  192	BOARO  Manuele	ITA
  193	BRUTT  Pavel	RUS
  194	HERNANDEZ BLAZQUEZ  Jesus	ESP
  195	MCCARTHY  Jay	AUS
  196	POLJANSKI  Pawel	POL
  197	ROVNY  Ivan	RUS
  198	PETROV  Evgeny	RUS
  199	TOSATTO  Matteo	ITA
TREK - SEGAFREDO (TFS)
USA
  201	HESJEDAL  Ryder	CAN
  202	ALAFACI  Eugenio	ITA
  203	BOBRIDGE  Jack	AUS
  204	CANCELLARA  Fabian	SUI
  205	COLEDAN  Marco	ITA
  206	DIDIER  Laurent	LUX
  207	NIZZOLO  Giacomo	ITA
  208	VAN POPPEL  Boy	NED
  209	ZOIDL  Riccardo	AUT
WILIER TRIESTINA - SOUTHEAST (STH)
ITA
  211	POZZATO  Filippo	ITA
  212	AMEZQUETA MORENO  Julen	ESP
  213	BELLETTI  Manuel	ITA
  214	BERTAZZO  Liam	ITA
  215	BUSATO  Matteo	ITA
  216	RODRIGUEZ MARTIN  Cristian	ESP
  217	MARECZKO  Jakub	ITA
  218	MARTÍNEZ  Daniel	COL
  219	ZHUPA  Eugert	AL
 
			
					
				Re: Giro d'Italia 2016
				Posted: Tue 03 May 2016 15:05
				by Leo Miau
				Vai Hesjedal....  

 
			
					
				Re: Giro d'Italia 2016
				Posted: Tue 03 May 2016 16:09
				by Aerotech tour
				Pra quem torcer? Favoritos são Nibali, Landa e Valverde.
Parece que os figurões estão descansando para o Tour.
http://velonews.competitor.com/2016/05/ ... ink_404416" target="_blank
http://www.paddypower.com/bet/cycling/giro-ditalia" target="_blank
 
			
					
				Re: Giro d'Italia 2016
				Posted: Tue 03 May 2016 16:28
				by Marcelo Marino
				Desencanaram do Uran? 
 
 
Majka está sempre ali na frente, pode ter chances.
 
			
					
				Re: Giro d'Italia 2016
				Posted: Tue 03 May 2016 16:48
				by tbortolotto
				Marcelo Marino wrote:Desencanaram do Uran? 
 
 
Majka está sempre ali na frente, pode ter chances.
 
Uran subia bem e fazia crono mal...
Passou a fazer crono bem (mto bem) e subir mal...
Agora não faz nem uma coisa nem outra bem!
 

 
			
					
				Re: Giro d'Italia 2016
				Posted: Tue 03 May 2016 17:37
				by Magnus
				Minha torcida vai para o Valverde, mas duvido muito que ele leve...
			 
			
					
				Re: Giro d'Italia 2016
				Posted: Tue 03 May 2016 18:09
				by Aerotech tour
				Valverde tem chances sim,
Vai dar para ter uma nocao melhor sobre os favoritos na 6a etapa, uma montanha no meio e outra no final.
			 
			
					
				Re: Giro d'Italia 2016
				Posted: Tue 03 May 2016 18:13
				by Magnus
				Aerotech tour wrote:Valverde tem chances sim,
Vai dar para ter uma nocao melhor sobre os favoritos na 6a etapa, uma montanha no meio e outra no final.
Chance ele tem, mas acho que vai depender mais de como virá o Nibali...
 
			
					
				Re: Giro d'Italia 2016
				Posted: Tue 03 May 2016 21:58
				by rad
				Nibali campeão com o pé nas costas em "CNTP"! 
Este Giro deve acabar na segunda semana, mais uma vez, infelizmente.
			 
			
					
				Re: Giro d'Italia 2016
				Posted: Wed 04 May 2016 16:45
				by Papillon
				Nibali é favoritasso, meio "obrigação" de vencer e esse pode ser o problema dele, o excesso de favoritismo pode em determinadas situações levar o gajo a fazer merda, digo no sentido esportivo mesmo como exagerar numa descida ou afogar demais numa etapa.
Landa e Majka me parece...estiveram melhor na temporada passada que nessa, mesmo ponto de Dumoulin, além disso as equipes meio que salvaram os melhores carregadores de piano para o Tour, e tem o melhor ciclista da temporada que não é especialista em subida mas esta na melhor fase da carreira, talvez não tecnicamente mas mental e taticamente sem dúvidas, Valverde é o cara e a Movistar veio com um time bem montado, tem o Betancur, Rojas, Visconti... Assim como a Orica com uma equipe bem forte.
Então vamos lá:
1. Nibali é o dono do Giro, corre em casa com um bom time, mas vem numa temporada fiasco.
2. Landa de ajudante de Nibali a seu confrontador pela equipe mais rica do ciclismo.
3. Valverde, em uma temporada "papa tudo" veio com uma equipe muito forte, estrategista sabe lidar com um segundo ou terceiro lugar melhor do que os demais.
4. Majka, de gregário de luxo a aposta, a Tinkoff meio que assinou "vamos pro Tour, se virem no Giro", vai fazer top5.
5. Chaves, com uma equipe forte e bem montada acho será a surpresa do Giro.
Correndo por fora:
1. Bob Jungels o coterrâneo dos Schlecks vem subindo de produção e pra mim é o cara para camisa branca, não me surpreenderia com ele no Top5
2. Rigoberto Uran, com um time bem escolhido se conseguir subir bem as pirambeiras pode dar trabalho.
3. Dumoulin, se apresentar a performance que teve na Vuelta pode não só chegar no Top5 como se aproveitar de um dia mal de Nibali.
			 
			
					
				Re: Giro d'Italia 2016
				Posted: Wed 04 May 2016 21:51
				by bcgfg
				O Nibali é um monstro, mas o Valverde seria ótimo ganhar, pra tirar da mesmice nas grandes voltas.
O Uran precisa jogar fora os 3 quilos de ouro, que subiria ainda melhor.
			 
			
					
				Re: Giro d'Italia 2016
				Posted: Thu 05 May 2016 10:53
				by Papillon
				Vi uma foto do Nibali ao lado do Valverde....ta magro o fdp.
			 
			
					
				Re: Giro d'Italia 2016
				Posted: Thu 05 May 2016 11:10
				by tbortolotto
				Cancellara de febre hoje... Dumoulin de rosa ^^
			 
			
					
				Re: Giro d'Italia 2016
				Posted: Thu 05 May 2016 20:51
				by Leo Miau
				Vamos ver em qual etapa vai aparecer a frase: O Giro acabou.   

 
			
					
				Re: Giro d'Italia 2016
				Posted: Thu 05 May 2016 21:14
				by Marcelo Marino
				Leo Miau wrote:Vamos ver em qual etapa vai aparecer a frase: O Giro acabou.   

 
Hahahaha, boa. Geralmente aparece na primeira semana e depois muda tudo.
 
			
					
				Re: Giro d'Italia 2016
				Posted: Fri 06 May 2016 10:11
				by Leo Miau
				Marcelo Marino wrote:Leo Miau wrote:Vamos ver em qual etapa vai aparecer a frase: O Giro acabou.   

 
Hahahaha, boa. Geralmente aparece na primeira semana e depois muda tudo.
 
Toda grande volta acaba umas 5 vezes ai depois voltam as esperanças.   
 
   
  
 
			
					
				Re: Giro d'Italia 2016
				Posted: Fri 06 May 2016 10:23
				by tbortolotto
				http://cyclinghub.tv/livestream" target="_blank
Ao vivo cambada!
 
			 
			
					
				Re: Giro d'Italia 2016
				Posted: Fri 06 May 2016 13:45
				by Papillon
				E deu Dumolão!
Além de ganhar já sai com 19s sobre Nibali,, decepção foi Landa que tomou 40s e vai ter que remar bastante.
Etapa de amanhã plana em campo aberto, dia de muitas fugas e chegada em sprint, Giant vai colocar o Luvidgsson pro Sprint e deixar o Dumolão encaixadinho no pelotão.
http://pelote.com.br/comecou-giro-ditalia-etapa-1/" target="_blank
 
			
					
				Re: Giro d'Italia 2016
				Posted: Fri 06 May 2016 18:10
				by ftmonjardim
				
			 
			
					
				Re: Giro d'Italia 2016
				Posted: Fri 06 May 2016 19:01
				by Zo
				Chaves, dê uma sapatada no caronero!

 
			
					
				Re: Giro d'Italia 2016
				Posted: Sat 07 May 2016 17:50
				by Papillon
				Kittel parecia sprintar contra amadores!
http://pelote.com.br/kittel-monstro/" target="_blank
 
			
					
				Re: Giro d'Italia 2016
				Posted: Sat 07 May 2016 21:11
				by tschroder
				Vou de camisa vermelha ou azul!!! A branca ainda é juvenil, tem barriguinha e os ossos aparecendo - kkk
			 
			
					
				Re: Giro d'Italia 2016
				Posted: Sun 08 May 2016 10:21
				by David_biker
				Cancellara concluiu a etapa 2 quase 2 min do pelotão e recorreu muitas vezes ao carro da equipe (não ao estilo Niba, claro). Se continuar com esses problemas, poderia largar o Giro e se preparar para o TdF...
Kittel com grande chance de vestir a maglia rosa hoje.
			 
			
					
				Re: Giro d'Italia 2016
				Posted: Sun 08 May 2016 16:32
				by bcgfg
				Tá impossível qualquer ciclista acompanhar o Kittel nas arrancadas, ele tá muito forte.
			 
			
					
				Re: Giro d'Italia 2016
				Posted: Mon 09 May 2016 10:19
				by David_biker
				Papillon wrote:Nibali é favoritasso, meio "obrigação" de vencer e esse pode ser o problema dele, o excesso de favoritismo pode em determinadas situações levar o gajo a fazer merda, digo no sentido esportivo mesmo como exagerar numa descida ou afogar demais numa etapa.
Landa e Majka me parece...estiveram melhor na temporada passada que nessa, mesmo ponto de Dumoulin, além disso as equipes meio que salvaram os melhores carregadores de piano para o Tour, e tem o melhor ciclista da temporada que não é especialista em subida mas esta na melhor fase da carreira, talvez não tecnicamente mas mental e taticamente sem dúvidas, Valverde é o cara e a Movistar veio com um time bem montado, tem o Betancur, Rojas, Visconti... Assim como a Orica com uma equipe bem forte.
Então vamos lá:
1. Nibali é o dono do Giro, corre em casa com um bom time, mas vem numa temporada fiasco.
2. Landa de ajudante de Nibali a seu confrontador pela equipe mais rica do ciclismo.
3. Valverde, em uma temporada "papa tudo" veio com uma equipe muito forte, estrategista sabe lidar com um segundo ou terceiro lugar melhor do que os demais.
4. Majka, de gregário de luxo a aposta, a Tinkoff meio que assinou "vamos pro Tour, se virem no Giro", vai fazer top5.
5. Chaves, com uma equipe forte e bem montada acho será a surpresa do Giro.
Correndo por fora:
1. Bob Jungels o coterrâneo dos Schlecks vem subindo de produção e pra mim é o cara para camisa branca, não me surpreenderia com ele no Top5
2. Rigoberto Uran, com um time bem escolhido se conseguir subir bem as pirambeiras pode dar trabalho.
3. Dumoulin, se apresentar a performance que teve na Vuelta pode não só chegar no Top5 como se aproveitar de um dia mal de Nibali.
Ilnur Zakarin (katusha) é outro que corre por fora e pode surpreender.
 
			
					
				Re: Giro d'Italia 2016
				Posted: Thu 12 May 2016 14:38
				by tbortolotto
				Leo Miau wrote:Vamos ver em qual etapa vai aparecer a frase: O Giro acabou.   

 
O giro acabou!
Pro Lambari de Messina. Tomou uma esnobada hj q ó...  
 
 
  
 
Feliz de ver o Dumolão brincando de escalador. Pena que acaba essa semana! haha
 
			
					
				Re: Giro d'Italia 2016
				Posted: Thu 12 May 2016 14:58
				by dmbenati
				Ressurgindo das cinzas, acho que não posto nada desde a Vuelta! Bom, vamos lá...
No ITT da primeira etapa o Zakarin tomou 8s do Valverde e 13s do Nibali; considerando que os próximos ITT serão menos planos, sendo o terceito uma cronoescalada, os danos relativos serão menores para o Zakarin - vai tomar mais tempo do Valverde e do Nibali, claro, mas não a enormidade que seria se fosse um ITT plano.
Olhando para a classificação geral hoje, o Zakarin tem 13s de vantagem pro Valverde e 19s pro Nibali, ou seja, não é nada, não é nada... não é nada mesmo! Nibali e Valverde continuam sendo os principais favoritos!
Considerando também que o Valverde vai ter algum dia muito ruim (pneu furar, tombo, vai explodir o motor, chuva, etc, etc) como sempre acontece com ele, no final das contas ainda aposto no Lambari de Messina, apesar de estar torcendo pelo Dumolão!

 
			
					
				Re: Giro d'Italia 2016
				Posted: Thu 12 May 2016 15:09
				by bcgfg
				Não dá pra dizer que já acabou, tem só mais 2 semanas subindo muuuito. 
